Với tương quan lực lượng có nhiều sự chênh lệch, đội chủ nhà Kuwait được đánh giá khó tạo ra bất ngờ trước đội đầu bảng Hàn Quốc.
Đội tuyển Hàn Quốc đã chứng minh sự vượt trội của mình trong bảng C của vòng loại thứ ba của Giải vô địch châu Á 2026, gồm toàn bộ “Tây Á”. Hàn Quốc đã không gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ngôi đầu so với các đối thủ Jordan, Iraq, Oman, Kuwait và Palestine.
‘Những chiến binh Taeguk’ hiện đang dẫn đầu với 10 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo đã thắng ba trong bốn trận vòng loại, với chiến thắng 3-2 trước Iraq trong trận gần nhất.
Đội bóng này đang tiến gần đến chức vô địch quốc tế thứ mười một liên tiếp nhờ chuỗi thành tích bất bại hiện tại của họ. Hàn Quốc giành thêm 3 điểm trong trận đấu này sẽ không phải là một điều ngạc nhiên, vì họ có thể sử dụng Son Heung-min làm trưởng đội trưởng sau khi bình phục chấn thương.
Hàn Quốc hiện đang được đánh giá cao hơn Kuwait vì lối chơi tấn công mạnh mẽ của họ và khả năng kiểm soát bóng của họ. Ngoài ra, họ sẽ giành thêm một chiến thắng trước nền bóng đá đứng thứ 135 thế giới.
HLV Juan Antonio Pizzi sẽ gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng trong trận đấu này vì đội chủ nhà có sự khác biệt lớn về trình độ. Kuwait hiện đang ở vị trí thứ năm trong bảng B với ba điểm và họ chưa có chiến thắng nào.
Sau trận hòa 1-1 trước Jordan ở vòng đầu tiên, Kuwait cầm hòa 0-0 với Iraq. Sau trận thua đậm 0-4 trước Oman ở lượt trận thứ ba, đội ngũ của HLV Pizzi đã có thêm 1 điểm trong trận đấu với Palestine.
Nhìn chung, Kuwait đã chứng minh rằng họ đã chơi tốt trước các đối thủ được đánh giá cao hơn ở vòng loại World Cup lần này. Tuy nhiên, rất khó để đội bóng Tây Á có thể giành thêm một điểm trước một Hàn Quốc đã chứng minh sự vượt trội trong bảng đấu.
Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, Hàn Quốc đang có cửa thắng rất cao, theo giới chuyên môn. Trong khi đó, Kuwait sẽ cần một màn trình diễn mới có khả năng gây bất ngờ trước đội bóng hàng đầu châu Á.
Dự đoán kết quả Kuwait vs Hàn Quốc: 0-3
Thành tích gần đây:
Thành tích gần đây – Kuwait
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á | |||||
15/10/2024 | Palestine | 2 – 2 | Kuwait | ||
10/10/2024 | Oman | 4 – 0 | Kuwait | ||
11/09/2024 | Kuwait | 0 – 0 | Iraq | ||
06/09/2024 | Jordan | 1 – 1 | Kuwait | ||
11/06/2024 | Kuwait | 1 – 0 | Afghanistan | ||
06/06/2024 | Ấn Độ | 0 – 0 | Kuwait | ||
27/03/2024 | Kuwait | 1 – 2 | Qatar | ||
22/03/2024 | Qatar | 3 – 0 | Kuwait | ||
Giao hữu | |||||
19/01/2024 | Uganda | 2 – 0 | Kuwait | ||
12/01/2024 | Kuwait | 1 – 3 | Libya |
Thành tích gần đây – South Korea
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á | |||||
15/10/2024 | Hàn Quốc | 3 – 2 | Iraq | ||
10/10/2024 | Jordan | 0 – 2 | Hàn Quốc | ||
10/09/2024 | Oman | 1 – 3 | Hàn Quốc | ||
05/09/2024 | Hàn Quốc | 0 – 0 | Palestine | ||
11/06/2024 | Hàn Quốc | 1 – 0 | Trung Quốc | ||
06/06/2024 | Singapore | 0 – 7 | Hàn Quốc | ||
26/03/2024 | Thailand | 0 – 3 | Hàn Quốc | ||
21/03/2024 | Hàn Quốc | 1 – 1 | Thailand | ||
Asian cup | |||||
06/02/2024 | Jordan | 2 – 0 | Hàn Quốc | ||
02/02/2024 | Australia | 1 – 2 | Hàn Quốc |
Đội hình dự kiến Kuwait vs Hàn Quốc:
- Kuwait: Abdulghafoor, Al-Dosary, Al-Hajeri, Ibrahim, Ghanam, Majed, Aldhefiri, Hani, Al-Enezi, Mohammed, Nasser
- Hàn Quốc: Hyeon-woo, Young-woo, Yu-min, Min-jae, Myeong-jae, In-Beom, Park; Kang-in, Jae-sung, Jun-Ho, Se-hun
Lịch thi đấu
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Vòng loại 3 bảng B | Thứ 5, 05/09 | |||||
05/09 | Hàn Quốc | 0 – 0 | Palestine | |||
05/09 | Iraq | 1 – 0 | Oman | |||
Thứ 6, 06/09 | ||||||
06/09 | Jordan | 1 – 1 | Kuwait | |||
Thứ 3, 10/09 | ||||||
10/09 | Palestine | 1 – 3 | Jordan | |||
10/09 | Oman | 1 – 3 | Hàn Quốc | |||
Thứ 4, 11/09 | ||||||
11/09 | Kuwait | 0 – 0 | Iraq | |||
Thứ 5, 10/10 | ||||||
10/10 | Jordan | 0 – 2 | Hàn Quốc | |||
10/10 | Oman | 4 – 0 | Kuwait | |||
Thứ 6, 11/10 | ||||||
11/10 | Iraq | 1 – 0 | Palestine | |||
Thứ 3, 15/10 | ||||||
15/10 | Hàn Quốc | 3 – 2 | Iraq | |||
15/10 | Palestine | 2 – 2 | Kuwait | |||
15/10 | Jordan | 4 – 0 | Oman | |||
Hôm nay, 14/11 | ||||||
14/11 | Kuwait | 21:00 | Hàn Quốc | |||
14/11 | Oman | 23:00 | Palestine | |||
14/11 | Iraq | 23:15 | Jordan | |||
Thứ 3, 19/11 | ||||||
19/11 | Palestine | 21:00 | Hàn Quốc | |||
19/11 | Oman | 23:00 | Iraq | |||
Thứ 4, 20/11 | ||||||
20/11 | Kuwait | 01:15 | Jordan | |||
Thứ 5, 20/03 | ||||||
20/03 | Hàn Quốc | 18:00 | Oman | |||
20/03 | Jordan | 18:00 | Palestine | |||
20/03 | Iraq | 18:00 | Kuwait | |||
Thứ 3, 25/03 | ||||||
25/03 | Hàn Quốc | 18:00 | Jordan | |||
25/03 | Palestine | 18:00 | Iraq | |||
25/03 | Kuwait | 18:00 | Oman | |||
Thứ 5, 05/06 | ||||||
05/06 | Oman | 17:00 | Jordan | |||
05/06 | Kuwait | 17:00 | Palestine | |||
05/06 | Iraq | 17:00 | Hàn Quốc | |||
Thứ 3, 10/06 | ||||||
10/06 | Hàn Quốc | 17:00 | Kuwait | |||
10/06 | Palestine | 17:00 | Oman | |||
10/06 | Jordan | 17:00 | Iraq |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Vòng loại 3 bảng B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | Iraq | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Oman | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 | Kuwait | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
6 | Palestine | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |